No.1719 聖夜の饗宴
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 聖夜の饗宴 | 193 | 19300 | 特:聖夜の饗宴 [S] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 193 | 193 | 193 |
成長値 | +1 | +1 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 聖夜の饗宴 | 193 | 19300 | 特:聖夜の饗宴 [S] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 193 | 193 | 193 |
成長値 | +1 | +1 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師