No.1728 武田の饗宴
たけだのきょうえん
S 武田の饗宴 LV1
S 武田の饗宴 LV10
レアリティSSを含む強力なスキルが追加できるカードですよ♪
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1728 | 武田の饗宴 | 193 | 19300 | 特:武田の饗宴 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:天甲破山 [S] | 攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 攻速:朧雲ノ閃撃 [SSS] | |
2次 | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:天焉相克 [SS] | 攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 攻速:朧雲ノ閃撃 [SSS] | |
3次 | 攻速:神光征軍 [SS] | 特:八重言代主神 [SS] | 攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 攻速:朧雲ノ閃撃 [SSS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:天甲破山 [S] | 確率:+50% / 対象 槍弓馬、 対象兵科を指揮した攻撃時のみ、敵軍の総防御力を5%低下、 (模倣・重複不可) |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
攻速:朧雲ノ閃撃 [SSS] | 対象 全、 攻撃:170%上昇 確率:+100%、 速度:240%上昇 確率:+100% |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師