No.1944 豊臣の饗宴
とよとみのきょうえん
F 豊臣の饗宴
確率:+10% / 対象 全
攻撃:10%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 豊臣の饗宴 | 193 | 193 | 攻:豊臣の饗宴 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:騎馬隊襲撃 [F] | 防:天下の采配 [S] | 攻破:太閤の威光 [S] | 攻防:覇国無双 [S] | |
2次 | 防:騎馬隊堅守 [F] | 攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 防:天衣無縫陣 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
3次 | 攻:騎馬隊襲撃 [F] | 攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 防:天衣無縫陣 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 確率:+50% / 対象 槍弓器、 攻撃:24%上昇、 破壊:46%上昇 |
防:天下の采配 [S] | 確率:+45% / 対象 槍馬砲、 防御:35%上昇 |
攻破:太閤の威光 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:25%上昇、 破壊:40%上昇 |
攻防:覇国無双 [S] | 確率:+35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 武将ランクで効果が変化、 ランクごとに+4% |
防:天衣無縫陣 [SS] | 確率:+55% / 対象 全、 防御:(20+コスト×10) %上昇、 (武将コストで効果が変化) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師