No.2173 甲斐姫

かいひめ
確率:+18% / 対象 全
防御:7%上昇
防御時のみ、自軍の兵士被害数:2%減少(重複・模倣不可)
確率:+50% / 対象 全
防御:20%上昇
防御時のみ、自軍の兵士被害数:3%減少(重複・模倣不可)

忍城主の成田氏長の長女だワン!
豊臣軍が城を攻めてきた時鎧兜を着込んで出陣してたくさんの敵を討ち取ったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2173 | 甲斐姫 | 3.5 | 3390 | 防:八坂刀売神 [B] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 870 | 950 | 460 |
成長値 | +20 | +22 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3390 | 3390 | 3490 | 3590 | 3690 | 3790 | 3890 | 3990 | 4990 | 5790 |
攻撃 | +20 | 870 | 2470 | 4070 | 6070 | 8070 | 10470 | 12870 | 13470 | 14070 | 14670 |
防御 | +22 | 950 | 2710 | 4470 | 6670 | 8870 | 11510 | 14150 | 14810 | 15470 | 16130 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師