No.2235 虎御前
とらごぜん
B 夢我龍撃 LV1
確率:+10% / 対象 全
防御:6%上昇
(敵部隊移動速度÷2)%を加算
(最も大きい敵部隊移動速度を参照)
B 夢我龍撃 LV10
確率:+35% / 対象 全
防御:20%上昇
(敵部隊移動速度÷2)%を加算
(最も大きい敵部隊移動速度を参照)
越後の龍・上杉謙信の生母だワン。
謙信を身ごもった時には夢枕に僧が現れたんだワン。
信心深く気丈な女性なんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 虎御前 | 3 | 3190 | 防:夢我龍撃 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | B | A | 980 | 1000 | 470 | 26 | 28 | 2 |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3190 | 3190 | 3290 | 3390 | 3490 | 3590 | 3690 | 3790 | 4790 | 5590 |
攻撃 | +26 | 980 | 3060 | 5140 | 7740 | 10340 | 13460 | 16580 | 17360 | 18140 | 18920 |
防御 | +28 | 1000 | 3240 | 5480 | 8280 | 11080 | 14440 | 17800 | 18640 | 19480 | 20320 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:槍隊堅陣 [F] | 防:花舜妙香 [C] | 攻防:戦陣 轟砲 [A] | 防:夢我龍撃 [B] | 攻防:戦陣 破軍 [A] |
2次 | 攻:槍隊奇襲 [E] | 攻:釣り野伏 鬼 [B] | 攻:覇王絶世 [SS] | 防:夢我龍撃 [B] | 攻:天穿神滅 [SS] |
3次 | 防:槍隊堅陣 [F] | 攻:釣り野伏 鬼 [B] | 攻:覇王絶世 [SS] | 防:夢我龍撃 [B] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 轟砲 [A] | 確率:+45% / 対象 砲器、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師