No.2508 妙玖

みょうきゅう
確率:+5% / 対象 槍馬砲器
攻撃:10%上昇 防御:10%上昇
部隊長なら発動率と効果が4倍
(模倣不可)
確率:+14% / 対象 槍馬砲器
攻撃:20%上昇 防御:20%上昇
部隊長なら発動率と効果が4倍
(模倣不可)

毛利元就の妻だワン!
元就とは政略結婚だったけど仲が良く、妙玖が存命中、元就は側室を置かなかったといわれているワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2508 | 妙玖 | 0.5 | 1240 | 特:三矢の絆礎 [A] |
部隊スキル |
---|
特.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1000 | 1040 | 650 |
成長値 | +27 | +30 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1240 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 2840 | 3640 |
攻撃 | +27 | 1000 | 3160 | 5320 | 8020 | 10720 | 13960 | 17200 | 18010 | 18820 | 19630 |
防御 | +30 | 1040 | 3440 | 5840 | 8840 | 11840 | 15440 | 19040 | 19940 | 20840 | 21740 |
兵法 | +2.5 | 650 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1850 | 2150 | 2225 | 2300 | 2375 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師