No.2527 胡蝶

「いくさの子 -織田三郎信長伝-」の「胡蝶」だワン!
とっても美しいお姫様だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2527 | 胡蝶 | 3 | 3290 | 攻防:胡蝶ノ夢 [] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1030 | 1030 | 520 |
成長値 | +30 | +30 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3290 | 3290 | 3390 | 3490 | 3590 | 3690 | 3790 | 3890 | 4890 | 5690 |
攻撃 | +30 | 1030 | 3430 | 5830 | 8830 | 11830 | 15430 | 19030 | 19930 | 20830 | 21730 |
防御 | +30 | 1030 | 3430 | 5830 | 8830 | 11830 | 15430 | 19030 | 19930 | 20830 | 21730 |
兵法 | +2.5 | 520 | 720 | 920 | 1170 | 1420 | 1720 | 2020 | 2095 | 2170 | 2245 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師