No.2592 帰蝶
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2592 | 帰蝶 | 5 | 4760 | 特:舞蝶朧月 [S] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1150 | 1150 | 550 |
成長値 | +57 | +57 | +3 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4760 | 4760 | 4860 | 4960 | 5060 | 5160 | 5260 | 5360 | 6360 | 7160 |
攻撃 | +57 | 1150 | 5710 | 10270 | 15970 | 21670 | 28510 | 35350 | 37060 | 38770 | 40480 |
防御 | +57 | 1150 | 5710 | 10270 | 15970 | 21670 | 28510 | 35350 | 37060 | 38770 | 40480 |
兵法 | +3 | 550 | 790 | 1030 | 1330 | 1630 | 1990 | 2350 | 2440 | 2530 | 2620 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師