No.2620 淀

よど
確率:+60% / 対象 全
防御:170%上昇
「所部方待部車形の第壱列目か第弐列目に配置時、防御効果が3倍(模倣不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2620 | 淀 | 3 | 3540 | 防:御台ノ加護 [S] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 0 | 0 | 0 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2620 | 淀 | 3 | 3540 | 防:御台ノ加護 [S] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 0 | 0 | 0 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師