No.2968 高台院

こうだいいん
確率:+5% / 対象 槍砲
防御:20%上昇
(合流攻撃防御時は必ずスキル発動)
確率:+20% / 対象 槍砲
防御:40%上昇
(合流攻撃防御時は必ずスキル発動)

豊臣秀吉の正室だワン!
秀吉死後、豊臣家を残すために尽力し、関ヶ原の戦いでは、福島正則らを東軍に味方させたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2968 | 高台院 | 1.5 | 2220 | 防:日輪の心礎 [B] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 540 | 650 | 560 |
成長値 | +19 | +22 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2220 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 3820 | 4620 |
攻撃 | +19 | 540 | 2060 | 3580 | 5480 | 7380 | 9660 | 11940 | 12510 | 13080 | 13650 |
防御 | +22 | 650 | 2410 | 4170 | 6370 | 8570 | 11210 | 13850 | 14510 | 15170 | 15830 |
兵法 | +2 | 560 | 720 | 880 | 1080 | 1280 | 1520 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師