No.3010 本願寺顕如

ほんがんじけんにょ
確率:+20% / 対象 砲
防御:10%上昇
確率:+35% / 対象 砲
防御:20%上昇

本願寺第十一世の僧だワン!
大名に匹敵する権力を持ち『信長包囲網』にも参加した人だワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 本願寺顕如 | 3 | 2610 | 防:鉄砲隊円陣 [D] |
部隊スキル |
---|
防.御仏の慈悲 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 450 | 695 | 440 |
成長値 | +15 | +16 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2610 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3010 | 3110 | 3210 | 4210 | 5010 |
攻撃 | +15 | 450 | 1650 | 2850 | 4350 | 5850 | 7650 | 9450 | 9900 | 10350 | 10800 |
防御 | +16 | 695 | 1975 | 3255 | 4855 | 6455 | 8375 | 10295 | 10775 | 11255 | 11735 |
兵法 | +2.5 | 440 | 640 | 840 | 1090 | 1340 | 1640 | 1940 | 2015 | 2090 | 2165 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師