No.3043 後藤又兵衛
ごとうまたべえ
C 鬼刺 LV1
確率:+5% / 対象 槍馬
攻撃:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
C 鬼刺 LV10
確率:+15% / 対象 槍馬砲
攻撃:(コストx9) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
黒田家、豊臣家に仕えた勇猛な武将だワン!
大阪の陣で豊臣方に参戦し、討ち死にしたそうだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3043 | 後藤又兵衛 | 2.5 | 2410 | 攻:鬼刺 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | C | B | D | 690 | 650 | 380 | 18 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2410 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3010 | 4010 | 4810 |
攻撃 | +18 | 690 | 2130 | 3570 | 5370 | 7170 | 9330 | 11490 | 12030 | 12570 | 13110 |
防御 | +15 | 650 | 1850 | 3050 | 4550 | 6050 | 7850 | 9650 | 10100 | 10550 | 11000 |
兵法 | +1.5 | 380 | 500 | 620 | 770 | 920 | 1100 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師