No.3048 加藤嘉明
かとうよしあき
C 弾幕防壁陣 LV1
確率:+5% / 対象 弓砲
防御:15%上昇
C 弾幕防壁陣 LV10
確率:+20% / 対象 弓砲
防御:30%上昇
賤ヶ岳七本槍の一人で「沈勇の士」とよばれた名将だワン!
若いときに一向一揆に参加して、国を捨てて放浪したことがあるんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3048 | 加藤嘉明 | 2 | 2010 | 防:弾幕防壁陣 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | A | B | C | 620 | 650 | 375 | 16 | 16 | 1.5 |
部隊スキル |
---|
攻速.七本槍進撃 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2010 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 3610 | 4410 |
攻撃 | +16 | 620 | 1900 | 3180 | 4780 | 6380 | 8300 | 10220 | 10700 | 11180 | 11660 |
防御 | +16 | 650 | 1930 | 3210 | 4810 | 6410 | 8330 | 10250 | 10730 | 11210 | 11690 |
兵法 | +1.5 | 375 | 495 | 615 | 765 | 915 | 1095 | 1275 | 1320 | 1365 | 1410 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:弾幕防壁陣 [C] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 防:真田丸 [D] | 防:鉄壁の備え [D] | 防:砲陣の極み [B] |
2次 | 防:鉄壁の備え [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻破:城崩し [D] | 防:八咫烏 [B] |
3次 | 攻破:城崩し [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:大ふへん者 [D] | 攻:謀殺 [D] | 防:八咫烏 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:砲陣の極み [B] | 確率:+30% / 対象 砲、 防御:30%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師