No.3059 長束正家
なつかまさいえ
D 弓隊剛撃 LV1
確率:+25% / 対象 弓
攻撃:10%上昇
D 弓隊剛撃 LV10
確率:+35% / 対象 弓
攻撃:20%上昇
豊臣政権、五奉行の一人だワン!
豊臣家の財政管理を担っていた人物だワン!
家康の台頭に対抗するために、石田三成らと西軍を組織したんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3059 | 長束正家 | 2 | 2100 | 攻:弓隊剛撃 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | B | B | C | 680 | 660 | 420 | 16 | 16 | 2 |
部隊スキル |
---|
防.五奉行堅陣 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3700 | 4500 |
攻撃 | +16 | 680 | 1960 | 3240 | 4840 | 6440 | 8360 | 10280 | 10760 | 11240 | 11720 |
防御 | +16 | 660 | 1940 | 3220 | 4820 | 6420 | 8340 | 10260 | 10740 | 11220 | 11700 |
兵法 | +2 | 420 | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:弓隊剛撃 [D] | 防:弓隊円陣 [D] | 攻:槍隊剛撃 [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻破:弓撃 夜叉 [C] |
2次 | 攻:槍弓猛襲 [D] | 防:矢雨備え [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻破:天賦の神算 [B] |
3次 | 攻:足軽軍法 [D] | 攻破:三段撃 神速 [C] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:天賦の神算 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:弓撃 夜叉 [C] | 確率:+25% / 対象 弓、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師