No.3065 豊臣秀次
とよとみひでつぐ
C 殺生関白 LV1
確率:+5% / 対象 槍弓
攻撃:(コストx5) %上昇
破壊:0.5%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
C 殺生関白 LV10
確率:+15% / 対象 槍弓
攻撃:(コストx12) %上昇
破壊:5%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
豊臣秀吉の甥で、養子だワン!
嗜好殺人などの非道行為を繰り返したという風評があり、「殺生関白」の異名をとったといわれているワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3065 | 豊臣秀次 | 2.5 | 2430 | 攻破:殺生関白 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | C | D | 640 | 620 | 350 | 18 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2430 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 | 3030 | 4030 | 4830 |
攻撃 | +18 | 640 | 2080 | 3520 | 5320 | 7120 | 9280 | 11440 | 11980 | 12520 | 13060 |
防御 | +15 | 620 | 1820 | 3020 | 4520 | 6020 | 7820 | 9620 | 10070 | 10520 | 10970 |
兵法 | +1.5 | 350 | 470 | 590 | 740 | 890 | 1070 | 1250 | 1295 | 1340 | 1385 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:槍弓猛襲 [D] | 防:弓馬構え [D] | 攻破:啄木鳥 [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻破:弓撃 夜叉 [C] |
2次 | 攻:足軽軍法 [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:天賦の神算 [B] |
3次 | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻:鬼刺 [C] | 攻破:天賦の神算 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:弓撃 夜叉 [C] | 確率:+25% / 対象 弓、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師