No.3077 尼子経久
あまごつねひさ
D 足軽軍法 LV1
確率:+5% / 対象 槍器
攻撃:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 足軽軍法 LV10
確率:+15% / 対象 槍器
攻撃:(コストx9) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
謀略の天才と言われ、「謀将」と呼ばれていた武将だワン!
毛利元就や宇喜多直家と共に「中国の三大謀将」ともいわれていたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3077 | 尼子経久 | 2.5 | 2240 | 攻:足軽軍法 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | B | C | 690 | 630 | 430 | 16 | 16 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2240 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 3840 | 4640 |
攻撃 | +16 | 690 | 1970 | 3250 | 4850 | 6450 | 8370 | 10290 | 10770 | 11250 | 11730 |
防御 | +16 | 630 | 1910 | 3190 | 4790 | 6390 | 8310 | 10230 | 10710 | 11190 | 11670 |
兵法 | +2.5 | 430 | 630 | 830 | 1080 | 1330 | 1630 | 1930 | 2005 | 2080 | 2155 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師