No.3082 織田信忠
おだのぶただ
D 三段撃ち LV1
確率:+10% / 対象 弓砲
攻撃:10%上昇
破壊:2%上昇
D 三段撃ち LV10
確率:+20% / 対象 弓砲
攻撃:20%上昇
破壊:5%上昇
織田信長の息子だワン!
武将として出陣する前から信長の戦に連れられ戦を学んでいたといわれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3082 | 織田信忠 | 3 | 2590 | 攻破:三段撃ち [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | B | B | A | 660 | 640 | 390 | 16 | 16 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2590 | 2590 | 2690 | 2790 | 2890 | 2990 | 3090 | 3190 | 4190 | 4990 |
攻撃 | +16 | 660 | 1940 | 3220 | 4820 | 6420 | 8340 | 10260 | 10740 | 11220 | 11700 |
防御 | +16 | 640 | 1920 | 3200 | 4800 | 6400 | 8320 | 10240 | 10720 | 11200 | 11680 |
兵法 | +2.5 | 390 | 590 | 790 | 1040 | 1290 | 1590 | 1890 | 1965 | 2040 | 2115 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:砲撃 羅刹 [B] | 確率:+25% / 対象 砲、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師