No.3098 前田利長

前田利家とおまつの息子だワン!
家康との合戦の危機を乗り切り、加賀百万石の礎を築いたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3098 | 前田利長 | 2.5 | 2410 | 攻:鬼刺 [C] |
部隊スキル |
---|
攻破.猛槍撃 梅鉢 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 670 | 610 | 400 |
成長値 | +17 | +14 | +1.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2410 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3010 | 4010 | 4810 |
攻撃 | +17 | 670 | 2030 | 3390 | 5090 | 6790 | 8830 | 10870 | 11380 | 11890 | 12400 |
防御 | +14 | 610 | 1730 | 2850 | 4250 | 5650 | 7330 | 9010 | 9430 | 9850 | 10270 |
兵法 | +1.5 | 400 | 520 | 640 | 790 | 940 | 1120 | 1300 | 1345 | 1390 | 1435 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師