No.3101 増田長盛

ましたながもり
確率:+20% / 対象 砲
防御:10%上昇
確率:+35% / 対象 砲
防御:20%上昇

豊臣政権五奉行の第三席だワン!
五大老の毛利輝元や宇喜多秀家を支持して挙兵、自らも伏見城攻めに参加するなど精力的に活動したといわれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 増田長盛 | 2.5 | 2320 | 防:鉄砲隊円陣 [D] |
部隊スキル |
---|
防.五奉行堅陣 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 610 | 660 | 430 |
成長値 | +16 | +16 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2320 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | 3920 | 4720 |
攻撃 | +16 | 610 | 1890 | 3170 | 4770 | 6370 | 8290 | 10210 | 10690 | 11170 | 11650 |
防御 | +16 | 660 | 1940 | 3220 | 4820 | 6420 | 8340 | 10260 | 10740 | 11220 | 11700 |
兵法 | +2 | 430 | 590 | 750 | 950 | 1150 | 1390 | 1630 | 1690 | 1750 | 1810 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師