No.3214 石川数正
いしかわかずまさ
D 楔外交 LV1
確率:+11% / 対象 槍馬
防御:(コストx3) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 楔外交 LV10
確率:+33% / 対象 槍馬
防御:(コストx12) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
徳川家随一の外交家として活躍したが豊臣秀吉との窓口を受け持った後に秀吉のもとへ謎の出奔を遂げたらしいワン・・・。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3214 | 石川数正 | 2 | 2100 | 防:楔外交 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | D | B | B | 645 | 690 | 465 | 14 | 16 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3700 | 4500 |
攻撃 | +14 | 645 | 1765 | 2885 | 4285 | 5685 | 7365 | 9045 | 9465 | 9885 | 10305 |
防御 | +16 | 690 | 1970 | 3250 | 4850 | 6450 | 8370 | 10290 | 10770 | 11250 | 11730 |
兵法 | +2 | 465 | 625 | 785 | 985 | 1185 | 1425 | 1665 | 1725 | 1785 | 1845 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:騎馬隊布陣 [E] | 防:騎馬隊堅陣 [F] | 防:騎馬隊守護 [E] | 防:楔外交 [D] | 防:馬陣の極み [B] |
2次 | 防:騎馬隊堅陣 [F] | 攻:騎馬隊奇襲 [E] | 攻:騎馬隊挟撃 [E] | 防:楔外交 [D] | 攻破:天賦の神算 [B] |
3次 | 攻:騎馬隊奇襲 [E] | 防:騎馬隊堅陣 [F] | 防:騎馬隊守護 [E] | 防:楔外交 [D] | 攻破:天賦の神算 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:馬陣の極み [B] | 確率:+30% / 対象 馬、 防御:30%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師