No.3250 筒井順慶

つついじゅんけい
確率:+10% / 対象 槍弓
防御:13%上昇
確率:+20% / 対象 槍弓
防御:39%上昇

わずか2歳で家督を継いだ人物だワン!
松永久秀に居城を奪われた後、筒井城を巡り攻防を繰り広げたけど、織田信長の上洛後、信長に臣従し、大和平定に貢献したワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3250 | 筒井順慶 | 1.5 | 1860 | 防:元の木阿弥 [D] |
部隊スキル |
---|
防.御仏の慈悲 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 570 | 680 | 460 |
成長値 | +16 | +19 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1860 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 3460 | 4260 |
攻撃 | +16 | 570 | 1850 | 3130 | 4730 | 6330 | 8250 | 10170 | 10650 | 11130 | 11610 |
防御 | +19 | 680 | 2200 | 3720 | 5620 | 7520 | 9800 | 12080 | 12650 | 13220 | 13790 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師