No.3255 戸沢盛安
とざわもりやす
D 鬼夜叉 LV1
確率:+7% / 対象 弓
攻撃:6%上昇
武将ランクで効果が変化
D 鬼夜叉 LV10
確率:+24% / 対象 弓
攻撃:45%上昇
武将ランクで効果が変化
戸沢氏第18代当主だワン!
病弱な兄に代わり13歳の若さで家督を継ぎ大きな勢力に挟まれながらも、勢力を拡大し「夜叉九郎」と呼ばれ恐れられたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3255 | 戸沢盛安 | 2.5 | 2480 | 攻:鬼夜叉 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | B | B | 730 | 710 | 465 | 19 | 18 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2480 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 4080 | 4880 |
攻撃 | +19 | 730 | 2250 | 3770 | 5670 | 7570 | 9850 | 12130 | 12700 | 13270 | 13840 |
防御 | +18 | 710 | 2150 | 3590 | 5390 | 7190 | 9350 | 11510 | 12050 | 12590 | 13130 |
兵法 | +2 | 465 | 625 | 785 | 985 | 1185 | 1425 | 1665 | 1725 | 1785 | 1845 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師