No.3295 井伊直盛
いいなおもり
D 虎魂龍陣 LV1
確率:+8.5% / 対象 槍弓馬
防御:14%上昇
「陣」「同盟陣」防御時は100%発動
D 虎魂龍陣 LV10
確率:+13% / 対象 槍弓馬
防御:42%上昇
「陣」「同盟陣」防御時は100%発動
今川家の家臣で井伊谷城主だワン!
1560年の桶狭間の戦いで先鋒の大将を務めたけど織田信長軍に討ち取られたワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3295 | 井伊直盛 | 2.5 | 2530 | 防:虎魂龍陣 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | A | C | 830 | 860 | 430 | 19 | 21 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2530 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 | 3030 | 3130 | 4130 | 4930 |
攻撃 | +19 | 830 | 2350 | 3870 | 5770 | 7670 | 9950 | 12230 | 12800 | 13370 | 13940 |
防御 | +21 | 860 | 2540 | 4220 | 6320 | 8420 | 10940 | 13460 | 14090 | 14720 | 15350 |
兵法 | +2 | 430 | 590 | 750 | 950 | 1150 | 1390 | 1630 | 1690 | 1750 | 1810 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:槍隊挟撃 [E] | 防:流形の陣 [D] | 防:虎魂龍陣 [D] | 防:空蝉 [C] | 防:神虎吼陣 [B] |
2次 | 防:槍隊守護 [E] | 防:流形の陣 [D] | 防:空蝉 [C] | 防:空蝉 [C] | 防:神虎吼陣 [B] |
3次 | 攻:槍隊挟撃 [E] | 防:流形の陣 [D] | 防:空蝉 [C] | 防:空蝉 [C] | 防:神虎吼陣 [B] |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師