No.3299 田中吉政
たなかよしまさ
D 蜘蛛ノ捕縛 LV1
確率:+8% / 対象 弓砲器
防御:6%上昇
(自領以外の加勢で効果2倍)
D 蜘蛛ノ捕縛 LV10
確率:+24% / 対象 弓砲器
防御:26%上昇
(自領以外の加勢で効果2倍)
豊臣秀吉の甥の秀次の筆頭家老だワン!
秀吉の死後は徳川家康の家臣となって関ヶ原の戦いで石田三成を捕縛して筑後32万石の国持大名となったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3299 | 田中吉政 | 3 | 2780 | 防:蜘蛛ノ捕縛 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | A | B | A | 820 | 870 | 460 | 20 | 22 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2780 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 4380 | 5180 |
攻撃 | +20 | 820 | 2420 | 4020 | 6020 | 8020 | 10420 | 12820 | 13420 | 14020 | 14620 |
防御 | +22 | 870 | 2630 | 4390 | 6590 | 8790 | 11430 | 14070 | 14730 | 15390 | 16050 |
兵法 | +2.5 | 460 | 660 | 860 | 1110 | 1360 | 1660 | 1960 | 2035 | 2110 | 2185 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:弓隊円陣 [D] | 防:土壁の術 [D] | 防:蜘蛛ノ捕縛 [D] | 防:長蛇の陣 [D] | 防:捨て奸 [B] |
2次 | 防:矢雨備え [D] | 防:矢雨備え [D] | 防:長蛇の陣 [D] | 防:長蛇の陣 [D] | 防:捨て奸 [B] |
3次 | 攻破:三段撃 神速 [C] | 攻破:三段撃 神速 [C] | 防:長蛇の陣 [D] | 防:長蛇の陣 [D] | 防:捨て奸 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:捨て奸 [B] | 確率:+15% / 対象 弓砲器、 防御:37%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師