No.3338 太田康資
おおたやすすけ
D 天手力男 LV1
確率:+22% / 対象 馬器
防御:(コストx4) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 天手力男 LV10
確率:+55% / 対象 馬器
防御:(コストx10) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
太田道灌のひ孫にあたる武将だワン!
北条家の縁戚で、江戸城代を務めたけど寝返って里見家と共に北条家と戦ったワン!
6尺以上の身長で怪力だったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3338 | 太田康資 | 3 | 2820 | 防:天手力男 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | C | B | A | 830 | 870 | 460 | 21 | 23 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2820 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 4420 | 5220 |
攻撃 | +21 | 830 | 2510 | 4190 | 6290 | 8390 | 10910 | 13430 | 14060 | 14690 | 15320 |
防御 | +23 | 870 | 2710 | 4550 | 6850 | 9150 | 11910 | 14670 | 15360 | 16050 | 16740 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師