No.3380 壬生綱房
みぶつなふさ
D 長凶会日 LV1
確率:+12% / 対象 器
防御:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 長凶会日 LV10
確率:+27% / 対象 器
防御:(コストx14) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3380 | 壬生綱房 | 2 | 2270 | 防:長凶会日 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | C | A | 840 | 860 | 470 | 21 | 25 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2270 | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 3870 | 4670 |
攻撃 | +21 | 840 | 2520 | 4200 | 6300 | 8400 | 10920 | 13440 | 14070 | 14700 | 15330 |
防御 | +25 | 860 | 2860 | 4860 | 7360 | 9860 | 12860 | 15860 | 16610 | 17360 | 18110 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師