No.3446 毛利新介
もうりしんすけ
D 九仞之功 LV1
確率:+15% / 対象 槍弓鉄
攻撃:6%上昇
武将ランクで効果が変化
D 九仞之功 LV10
確率:+32% / 対象 槍弓鉄
攻撃:15%上昇
武将ランクで効果が変化
※(武将ランク×9)+15%上昇
良勝の名でも知られる織田家家臣だワン!
桶狭間の戦いで今川義元の首を取った人物で、本能寺の変では織田信忠とともに最期まで明智軍に抵抗し続けて亡くなったんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3446 | 毛利新介 | 2 | 2310 | 攻:九仞之功 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | C | B | 880 | 820 | 460 | 26 | 28 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2310 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3910 | 4710 |
攻撃 | +26 | 880 | 2960 | 5040 | 7640 | 10240 | 13360 | 16480 | 17260 | 18040 | 18820 |
防御 | +28 | 820 | 3060 | 5300 | 8100 | 10900 | 14260 | 17620 | 18460 | 19300 | 20140 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師