No.3485 石川昭光
いしかわあきみつ
C 龍ノ一族 LV1
確率:+12% / 対象 弓馬器
攻撃:15%上昇 防御:15%上昇
部隊内の「龍ノ一族」スキル数×2%を攻防効果に加算
C 龍ノ一族 LV10
確率:+30% / 対象 弓馬器
攻撃:60%上昇 防御:60%上昇
部隊内の「龍ノ一族」スキル数×15%を攻防効果に加算
伊達晴宗の四男で政宗の叔父だワン!
政宗が伊達家当主の座に就くと一時的に敵対したけど、帰参後は伊達家一門の筆頭として活躍したんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3485 | 石川昭光 | 3 | 2950 | 攻防:龍ノ一族 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | A | B | B | 860 | 860 | 460 | 27 | 27 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2950 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 4550 | 5350 |
攻撃 | +27 | 860 | 3020 | 5180 | 7880 | 10580 | 13820 | 17060 | 17870 | 18680 | 19490 |
防御 | +27 | 860 | 3020 | 5180 | 7880 | 10580 | 13820 | 17060 | 17870 | 18680 | 19490 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:虎切刀 [C] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防破:戦場妙技 [B] | 確率:32% / 対象 全、 攻撃:72%上昇、 防御:72%上昇、 破壊:20%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師