No.3506 高山友照
 たかやまともてる
       
  たかやまともてる
  確率:+100% / 対象 槍砲
攻撃:10%上昇 防御:10%上昇
卓越:追加確率60%で攻防効果が3倍
   確率:+100% / 対象 槍砲
攻撃:28%上昇 防御:28%上昇
卓越:追加確率60%で攻防効果が3倍
        荒木村重に仕えた高槻城主で右近の父としても知られるキリシタン武将の一人だワン!
領民からとても慕われたと伝わる人物で、その誠実さと勇猛さは武士の鑑とも言われたワン!
   武将データ
   |  | 攻撃 | 防御 | 兵法 | 
|---|
| 初期値 | 870 | 870 | 470 | 
|---|
| 成長値 | +28 | +28 | +2 | 
|---|
|  | 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | 
|---|
| 指揮 | +100 | 2620 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 4220 | 5020 | 
|---|
| 攻撃 | +28 | 870 | 3110 | 5350 | 8150 | 10950 | 14310 | 17670 | 18510 | 19350 | 20190 | 
|---|
| 防御 | +28 | 870 | 3110 | 5350 | 8150 | 10950 | 14310 | 17670 | 18510 | 19350 | 20190 | 
|---|
| 兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 | 
|---|
同名武将
 ※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
 1武将:詳細を開く