No.3531 夏目吉信
なつめよしのぶ
C 大樹ノ守り人 LV1
確率:+24% / 対象 槍弓馬器
攻撃:53%上昇
防御:53%上昇
破壊:16%上昇
C 大樹ノ守り人 LV10
確率:+44% / 対象 槍弓馬器
攻撃:92%上昇
防御:92%上昇
破壊:45%上昇
忠義の士として知られる徳川家家臣だワン!
一向一揆では一揆方に付いたものの許され、その恩に報いるため三方ヶ原合戦では命と引き換えに家康の危機を救ったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3531 | 夏目吉信 | 3 | 3020 | 攻防破:大樹ノ守り人 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | B | B | 880 | 880 | 460 | 30 | 30 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3020 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 4620 | 5420 |
攻撃 | +30 | 880 | 3280 | 5680 | 8680 | 11680 | 15280 | 18880 | 19780 | 20680 | 21580 |
防御 | +30 | 880 | 3280 | 5680 | 8680 | 11680 | 15280 | 18880 | 19780 | 20680 | 21580 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:虎切刀 [C] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防破:戦場妙技 [B] | 確率:32% / 対象 全、 攻撃:72%上昇、 防御:72%上昇、 破壊:20%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師