No.3582 畠山高政
はたけやまたかまさ
C 一空塞望 LV1
確率:+100% / 対象 弓砲器
防御:70%上昇
卓越:追加確率6%で防御効果が1.5倍
C 一空塞望 LV10
確率:+100% / 対象 弓砲器
防御:200%上昇
卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍
紀伊国・河内国の守護大名だワン!
三好家との争いで失った居城・高屋城を取り戻すべく、生涯をかけて戦い続けたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3582 | 畠山高政 | 3 | 3070 | 防:一空塞望 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | A | B | 860 | 910 | 480 | 27 | 32 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3070 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 4670 | 5470 |
攻撃 | +27 | 860 | 3020 | 5180 | 7880 | 10580 | 13820 | 17060 | 17870 | 18680 | 19490 |
防御 | +32 | 910 | 3470 | 6030 | 9230 | 12430 | 16270 | 20110 | 21070 | 22030 | 22990 |
兵法 | +2 | 480 | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:一空塞望 [C] | 防:一空塞望 [C] | 防:一空塞望 [C] | 防:乱世ノ残響 [C] | 防:死出ノ田長 [B] |
2次 | 防:乱世ノ残響 [C] | 防:乱世ノ残響 [C] | 防:乱世ノ残響 [C] | 防:百万石長壁 [B] | 防:死出ノ田長 [B] |
3次 | 防:百万石長壁 [B] | 防:百万石長壁 [B] | 防:百万石長壁 [B] | 防:籠城の妙技 [A] | 防:死出ノ田長 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:籠城の妙技 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:50%上昇、 卓越:追加確率15%で防御効果が3倍 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師