No.3589 楯岡満茂
たておかみつしげ
C 虎将ノ懐刀 LV1
対象 槍砲器
防御:80%上昇 確率:+10%
速度:20%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果3倍)
C 虎将ノ懐刀 LV10
対象 槍砲器
防御:280%上昇 確率:+42%
速度:65%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果3倍)
最上家中で最高の知行を領し、多くの功績を挙げて最上義光を支えた知将だワン!
赤尾津城・本城城と居城を移す度に苗字も改めたそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3589 | 楯岡満茂 | 3 | 3070 | 防速:虎将ノ懐刀 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | B | B | 860 | 920 | 470 | 32 | 26 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3070 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 4670 | 5470 |
攻撃 | +32 | 860 | 3420 | 5980 | 9180 | 12380 | 16220 | 20060 | 21020 | 21980 | 22940 |
防御 | +26 | 920 | 3000 | 5080 | 7680 | 10280 | 13400 | 16520 | 17300 | 18080 | 18860 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防破:戦場妙技 [B] | 確率:32% / 対象 全、 攻撃:72%上昇、 防御:72%上昇、 破壊:20%上昇 |
防:籠城の妙技 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:50%上昇、 卓越:追加確率15%で防御効果が3倍 |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師