No.4001 武田晴信
たけだはるのぶ
E 騎馬隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 馬
攻撃:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 騎馬隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 馬
攻撃:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
『甲斐の虎』こと武田信玄の若かりし頃だワン!!
民の為に自分の父親を追放して甲斐の領主になったらしいワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 武田晴信 | 3 | 2370 | 攻:騎馬隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | B | D | 625 | 625 | 425 | 16 | 16 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2370 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | 3970 | 4770 |
攻撃 | +16 | 625 | 1905 | 3185 | 4785 | 6385 | 8305 | 10225 | 10705 | 11185 | 11665 |
防御 | +16 | 625 | 1905 | 3185 | 4785 | 6385 | 8305 | 10225 | 10705 | 11185 | 11665 |
兵法 | +2 | 425 | 585 | 745 | 945 | 1145 | 1385 | 1625 | 1685 | 1745 | 1805 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師