No.4018 柴田勝家
しばたかついえ
F 騎馬隊突撃 LV1
確率:+10% / 対象 馬
攻撃:10%上昇
F 騎馬隊突撃 LV10
確率:+15% / 対象 馬
攻撃:20%上昇
織田家に仕え、家老もつとめていた武将だワン!
武勇秀で『鬼柴田』という異名ももつ猛将だワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4018 | 柴田勝家 | 2.5 | 2210 | 攻:騎馬隊突撃 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | C | B | E | 600 | 585 | 280 | 16 | 15 | 1 |
部隊スキル |
---|
攻破.覇王の軍臣 、攻破.戦場の鬼 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2210 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 3810 | 4610 |
攻撃 | +16 | 600 | 1880 | 3160 | 4760 | 6360 | 8280 | 10200 | 10680 | 11160 | 11640 |
防御 | +15 | 585 | 1785 | 2985 | 4485 | 5985 | 7785 | 9585 | 10035 | 10485 | 10935 |
兵法 | +1 | 280 | 360 | 440 | 540 | 640 | 760 | 880 | 910 | 940 | 970 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師