No.4039 長尾政景
ながおまさかげ
E 騎馬隊守護 LV1
確率:+15% / 対象 馬
防御:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 騎馬隊守護 LV10
確率:+25% / 対象 馬
防御:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
上田長尾氏の当主で越後坂戸城の城主だった武将だワン!
船遊び中に溺死するという最期を迎えたらしいワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4039 | 長尾政景 | 2.5 | 2120 | 防:騎馬隊守護 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | C | B | F | 495 | 490 | 390 | 14 | 14 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2120 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 3720 | 4520 |
攻撃 | +14 | 495 | 1615 | 2735 | 4135 | 5535 | 7215 | 8895 | 9315 | 9735 | 10155 |
防御 | +14 | 490 | 1610 | 2730 | 4130 | 5530 | 7210 | 8890 | 9310 | 9730 | 10150 |
兵法 | +2 | 390 | 550 | 710 | 910 | 1110 | 1350 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師