No.4076 正木利英
まさきとしひで
E 騎馬隊布陣 LV1
確率:+10% / 対象 馬
防御:10%上昇
E 騎馬隊布陣 LV10
確率:+15% / 対象 馬
防御:20%上昇
忍城主・成田家に仕えていた家老だワン!
秀吉の小田原征伐時に忍城に籠城し活躍した人物なんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4076 | 正木利英 | 2.5 | 2130 | 防:騎馬隊布陣 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | B | B | D | 580 | 640 | 380 | 15 | 16 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2130 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 3730 | 4530 |
攻撃 | +15 | 580 | 1780 | 2980 | 4480 | 5980 | 7780 | 9580 | 10030 | 10480 | 10930 |
防御 | +16 | 640 | 1920 | 3200 | 4800 | 6400 | 8320 | 10240 | 10720 | 11200 | 11680 |
兵法 | +1.5 | 380 | 500 | 620 | 770 | 920 | 1100 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師