No.4100 朝比奈泰能
あさひなやすよし
E 槍隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 槍
槍攻:7%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 槍隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 槍
槍攻:13%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
今川義元に仕えた重臣だワン。
織田氏と2度にわたり繰り広げられた小豆坂の戦いでは副将として出陣し活躍したといわれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 朝比奈泰能 | 2.5 | 1990 | 攻:槍隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | B | C | 630 | 550 | 400 | 16 | 14 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1990 | 1990 | 2090 | 2190 | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 3590 | 4390 |
攻撃 | +16 | 630 | 1910 | 3190 | 4790 | 6390 | 8310 | 10230 | 10710 | 11190 | 11670 |
防御 | +14 | 550 | 1670 | 2790 | 4190 | 5590 | 7270 | 8950 | 9370 | 9790 | 10210 |
兵法 | +2 | 400 | 560 | 720 | 920 | 1120 | 1360 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師