No.4137 黒川晴氏
くろかわはるうじ
E 兵器運用術 LV1
確率:+100% / 対象 砲器
速度:12%上昇
E 兵器運用術 LV10
確率:+100% / 対象 砲器
速度:25%上昇
大崎家の家臣だワン!
大黒柱として主家を支え、大崎合戦で伊達軍を打ち破った東北屈指の猛将だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4137 | 黒川晴氏 | 2.5 | 2080 | 特:兵器運用術 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | B | B | 600 | 560 | 360 | 15 | 14 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2080 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 3680 | 4480 |
攻撃 | +15 | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7800 | 9600 | 10050 | 10500 | 10950 |
防御 | +14 | 560 | 1680 | 2800 | 4200 | 5600 | 7280 | 8960 | 9380 | 9800 | 10220 |
兵法 | +1.5 | 360 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師