No.4141 本多重次
ほんだしげつぐ
D 鬼作左 LV1
確率:+20% / 対象 槍
攻撃:6%上昇
破壊:10%上昇
D 鬼作左 LV10
確率:+30% / 対象 槍
攻撃:12%上昇
破壊:20%上昇
徳川家の家臣だワン!
勇猛果敢で剛毅な性格から「鬼作左」の通称で知られる一方、三河三奉行の一人としても行政面で活躍したんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4141 | 本多重次 | 2.5 | 2100 | 攻破:鬼作左 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | C | D | 580 | 530 | 390 | 15 | 14 | 2 |
部隊スキル |
---|
攻破.戦場の鬼 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3700 | 4500 |
攻撃 | +15 | 580 | 1780 | 2980 | 4480 | 5980 | 7780 | 9580 | 10030 | 10480 | 10930 |
防御 | +14 | 530 | 1650 | 2770 | 4170 | 5570 | 7250 | 8930 | 9350 | 9770 | 10190 |
兵法 | +2 | 390 | 550 | 710 | 910 | 1110 | 1350 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師