No.4146 渡辺守綱
わたなべもりつな
E 槍半蔵 LV1
確率:+7% / 対象 槍馬
攻撃:7%上昇
E 槍半蔵 LV10
確率:+17% / 対象 槍馬
攻撃:17%上昇
徳川家の家臣で徳川十六神将の一人だワン!
槍の名手で、「槍半蔵」の異名をとり服部半蔵と並び称されたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4146 | 渡辺守綱 | 2 | 1880 | 攻:槍半蔵 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | D | C | D | 600 | 520 | 360 | 17 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1880 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 3480 | 4280 |
攻撃 | +17 | 600 | 1960 | 3320 | 5020 | 6720 | 8760 | 10800 | 11310 | 11820 | 12330 |
防御 | +15 | 520 | 1720 | 2920 | 4420 | 5920 | 7720 | 9520 | 9970 | 10420 | 10870 |
兵法 | +1.5 | 360 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師