No.4170 土井利勝
どいとしかつ
E 槍隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 槍
槍攻:7%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 槍隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 槍
槍攻:13%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
徳川家に仕えた人物だワン!
秀忠が征夷大将軍に任ぜられた後従五位下・大炊頭に叙位・任官し秀忠の側近として地位を固めたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4170 | 土井利勝 | 2.5 | 2230 | 攻:槍隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | C | C | 610 | 580 | 360 | 16 | 14 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2230 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 3830 | 4630 |
攻撃 | +16 | 610 | 1890 | 3170 | 4770 | 6370 | 8290 | 10210 | 10690 | 11170 | 11650 |
防御 | +14 | 580 | 1700 | 2820 | 4220 | 5620 | 7300 | 8980 | 9400 | 9820 | 10240 |
兵法 | +1.5 | 360 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師