No.4191 真田信綱
さなだのぶつな
E 騎馬隊守護 LV1
確率:+15% / 対象 馬
防御:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 騎馬隊守護 LV10
確率:+25% / 対象 馬
防御:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
真田昌幸の兄で、勇猛果敢で知られた猛将だワン!
真田家の嫡男で武田二十四将のひとりにも数えられるんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4191 | 真田信綱 | 1.5 | 1560 | 防:騎馬隊守護 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | C | B | C | 630 | 600 | 420 | 16 | 15 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1560 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 3160 | 3960 |
攻撃 | +16 | 630 | 1910 | 3190 | 4790 | 6390 | 8310 | 10230 | 10710 | 11190 | 11670 |
防御 | +15 | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7800 | 9600 | 10050 | 10500 | 10950 |
兵法 | +2 | 420 | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師