No.4200 十市遠忠
とおちとおただ
E 国貫き LV1
確率:+15% / 対象 器
破壊:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 国貫き LV10
確率:+25% / 対象 器
破壊:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
大和国で一大勢力を築いた武将で、大和動乱を舞台に活躍した武将なんだワン。
武勇の他に、連歌や書などにも通じ、文武両道で知られていたワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4200 | 十市遠忠 | 2.5 | 2100 | 攻破:国貫き [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | C | D | B | 590 | 570 | 410 | 17 | 16 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3700 | 4500 |
攻撃 | +17 | 590 | 1950 | 3310 | 5010 | 6710 | 8750 | 10790 | 11300 | 11810 | 12320 |
防御 | +16 | 570 | 1850 | 3130 | 4730 | 6330 | 8250 | 10170 | 10650 | 11130 | 11610 |
兵法 | +2.5 | 410 | 610 | 810 | 1060 | 1310 | 1610 | 1910 | 1985 | 2060 | 2135 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師