No.6019 迅将の饗宴
じんしょうのきょうえん
F 戦国大返し
確率:+10% / 対象 全
速度:10%上昇
スキル追加合成専用の武将カードだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6019 | 迅将の饗宴 | 193 | 193 | 速:戦国大返し [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 速:兵器運用術 [E] | 速:迅速行軍 [E] | 攻速:電光石火 [C] | 攻速:神行法 千里 [B] | |
2次 | 攻:兵器突撃 [F] | 攻:弓隊突撃 [F] | 攻破:啄木鳥 [D] | 攻:大ふへん者 [D] | |
3次 | 速:迅速行軍 [E] | 攻:弓隊奇襲 [E] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻速:義兵進軍 [C] |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師