No.6048 破城の饗宴
はじょうのきょうえん
F 破城の饗宴
確率:+100% / 対象 砲器
攻撃:1%上昇
速度:1%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6048 | 破城の饗宴 | 193 | 193 | 攻速:破城の饗宴 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 速:兵器運用術 [E] | 速:神行法 [D] | 攻速:賽の遊軍 [B] | 速破:円明鎖鎌 [C] | |
2次 | 攻:兵器突撃 [F] | 攻:謀殺 [D] | 攻:三段撃 烈火 [C] | 攻速:疾風怒濤 [B] | |
3次 | 速:迅速行軍 [E] | 防:鉄壁の備え [D] | 攻破:三段撃 神速 [C] | 攻速:疾風怒濤 [B] |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師