No.6080 あやめの贈物
あやめのおくりもの
B 銃王の教え
確率:+11% / 対象 槍鉄
防御:22%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6080 | あやめの贈物 | 193 | 193 | 防:銃王の教え [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:槍隊堅守 [F] | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 防:黄母衣衆 [D] | 防:銃王の教え [C] | |
2次 | 攻:槍隊襲撃 [F] | 攻:鉄砲隊奇襲 [E] | 防:閃光破陣 [B] | 防:銃王の教え [C] | |
3次 | 防:槍隊堅守 [F] | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 防:閃光破陣 [B] | 防:銃王の教え [C] |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師