No.6083 上杉のお年玉
うえすぎのおとしだま
SS 上杉のお年玉
確率:+100% / 対象 全
攻撃:10%上昇
『『戦国IXA』からのお年玉』イベントクエスト達成報酬です。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6083 | 上杉のお年玉 | 193 | 19300 | 攻:上杉のお年玉 [SS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:車懸り [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:刀八毘沙門天 [S] | 攻:車懸り 天神 [S] | |
2次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
3次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
攻:刀八毘沙門天 [S] | 確率:+20% / 対象 槍弓馬、 攻撃:65%上昇、 合流攻撃時は必ずスキル発動 |
攻:車懸り 天神 [S] | 確率:+68% / 対象 全、 攻撃:65%上昇 |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師