No.6092 明智のお年玉
あけちのおとしだま
SS 明智のお年玉
確率:+100% / 対象 全
攻撃:10%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6092 | 明智のお年玉 | 193 | 19300 | 攻:明智のお年玉 [SS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻:天戒 五芒星 [S] | 攻破:冥王天戒 [S] | 攻破:神威 五芒星 [S] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 防:武神八幡陣 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 防:武神八幡陣 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:天戒 五芒星 [S] | 確率:+35% / 対象 馬砲、 攻撃:40%上昇 |
攻破:冥王天戒 [S] | 確率:+33% / 対象 弓馬砲器、 攻撃:65%上昇、 破壊:36%上昇 |
攻破:神威 五芒星 [S] | 確率:+42% / 対象 弓馬砲器、 攻撃:70%上昇、 破壊:45%上昇 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
防:武神八幡陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師