No.6101 武田のお年玉
たけだのおとしだま
SS 武田のお年玉
祝、2021年!
あけましておめでとうございます♪
本年も『戦国IXA』をよろしくお願いいたします。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 武田のお年玉 | 193 | 193 | 攻:武田のお年玉 [SS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻速:戦神雷霆 [S] | 攻速:覇神雷霆 [S] | 攻速:神光征軍 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:戦神雷霆 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:24%上昇、 速度:38%上昇 |
攻速:覇神雷霆 [S] | 対象 全、 攻撃:60%上昇 確率:+100%、 速度:40%上昇 確率:+100%、 (6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍) |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師