No.6121 ひこべえ
ひこべえ
A 商人魂
このカードを破棄すると、「銀銭:5」の褒賞が与えられます
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6121 | ひこべえ | 500 | 1 | 特:商人魂 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
F | F | F | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1 | 1 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 1601 | 2401 |
攻撃 | +1 | 1 | 81 | 161 | 261 | 361 | 481 | 601 | 631 | 661 | 691 |
防御 | +1 | 1 | 81 | 161 | 261 | 361 | 481 | 601 | 631 | 661 | 691 |
兵法 | +1 | 1 | 81 | 161 | 261 | 361 | 481 | 601 | 631 | 661 | 691 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル合成テーブル |
---|
スキル追加合成不可カード、またはデータが欠損しています |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師